Schwere-Drucklufthämmer
Für die Bauindustrie
Warengruppe | Einsteckende (EE) | |
---|---|---|
201 | R 25 x 75 - Bund rund | |
202 | R 25 x 75 - Bund vierkant | |
203 | R 27 x 80 - Bund vierkant - Wacker | |
207 | R 23 x 70 - Bund rund | |
208 | R 26 x 70 - Bund rund | |
212 | S 22 x 82 | |
213 | S 22 x 108 | |
214 | S 25 x 108 | |
215 | S 28 x 160 | |
216 | S 28 x 152 | |
217 | S 32 x 152 | |
218 | S 32 x 160 | |
Für die Metallindustrie - Metallbearbeitung – Warmarbeiten - Sonderlängen |
WG 5.2 - 5W | |
Für die Hüttenindustrie – Arbeiten im Hitzebereich - Sonderlängen |
WG 5H |
Mittlere-Drucklufthämmer
Für die Bau- u. Metallindustrie
Warengruppe | Einsteckende (EE) | |
---|---|---|
311 | R 17,5 x 60 | mit Bund - ∅ |
312 | R 20 x 60 | mit Bund - ∅ |
316 | R 23 x 65 | mit Bund - ∅ |
320 | R 17,3 x 6kt.14,8 x 60 | ovaler Bund |
321 | R 17,3 x 6kt.14,8 x 60 | mit Bund - ∅ - ISO |
322 | R 17,5 x 6kt.14,8 x 60 | mit Bund - ∅ - DIN |
324 | R 20 x 6kt.17 x 60 | mit Bund - ∅ |
340 | S 19 x 50 | mit Bund - ∅ |
345 | S 14 x 62 | ohne Bund |
346 | S 18 x 62 | ohne Bund |
Leichte-Drucklufthämmer
Für die Bau- u. Metallindustrie
Warengruppe | Einsteckende (EE) | |
---|---|---|
401 | R 10,2 x 40 mit Bund | |
402 | R 14,3 x 50 mit Bund | |
403 | RS 12,7 x 6kt.11 x 45 mit Bund | |
406 | RS 11,4 x 6kt.10 x 40 mit Bund | |
408 | R 10,3 x 36 mit Bund | |
410 | RS 12,5 x 6kt.10,5 x ∅10 x 50 mit Bund | |
414 | RS 14,3 x 6kt.12,5 x 50 mit Bund | |
416 | 6kt.12,5 x 36 mit Bund | |
425 | RS 15 x 6kt.13 x 53 mit Bund |